Категория номера | кол-во мест в номере | С 28 ДЕКАБРЯ ПО 8 ЯНВАРЯ | |
1-м.разм. | 2-м.разм. | ||
КОРПУС №3(Комфорт) | |||
комфорт без балкона | 2 | 6315 | 9600 (за 2-х чел) |
комфорт с балконом | 2 | 6645 | 10040 (за 2-х чел) |
полулюкс без балкона | 2+2 | 6645 | 10040 (за 2-х чел) |
полулюкс с балконом | 2+2 | 6975 | 10370 (за 2-х чел) |
Комфорт Улучшенный (1-местный) | 1 | 5845 | нет |
Комфорт (1-местный) | 1 | 5350 | нет |
Люкс студия | 2+1 | 8845 | 12240 (за 2-х чел) |
Люкс 2-х комнатный | 2+2 | 8845 | 12240 (за 2-х чел) |
КОРПУС №4 (Эконом) | |||
2-м. станд. | 2 | 4800 | 4250 (за место) |
1-м. станд. | 1 | 4800 | нет |
Люкс Студия | 2+2 | 7550 | 10640 (за 2-х чел) |
2 к. 2-м. Люкс | 2+2 | 7550 | 10640 (за 2-х чел) |
КОРПУС № 5 (Стандарт) | |||
2-м. станд. | 2 | 5150 | 4600 (за 1 чел) |
1-м. станд. | 1 | 5150 | нет |
Люкс Студия | 2+2 | 8200 | 11400 (за 2-х чел) |
Люкс 2-х комнатный | 2+2 | 8200 | 11400 (за 2-х чел) |
Категория номера | кол-во мест в номере | с 28 декабря по 08 января | |
1-м.разм. | 2-м.разм. | ||
КОРПУС №3(Комфорт) | |||
комфорт без балкона | 2 | 5540 | 8100 (за 2-х чел) |
комфорт с балконом | 2 | 5880 | 8500 (за 2-х чел) |
полулюкс с балконом | 2+2 | 6200 | 8850 (за 2-х чел) |
полулюкс без балкона | 2+2 | 5880 | 8500 (за 2-х чел) |
Комфорт Улучшенный (1-местный) | 1 | 5075 | нет |
Комфорт (1-местный) | 1 | 4600 | нет |
Люкс студия | 2+1 | 8070 | 10700 (за 2-х чел) |
Люкс 2-х комнатный | 2+2 | 8070 | 10700 (за 2-х чел) |
КОРПУС № 4 (Эконом) | |||
2-м. станд. | 2 | 4250 | 3700 (за место) |
1-м. станд. | 1 | 4250 | нет |
Люкс Студия | 2+2 | 7000 | 9540 ( за 2 чел) |
Люкс 2-х комнатный | 2+2 | 7000 | 9540 ( за 2 чел) |
КОРПУС № 5 (Стандарт) | |||
2-м. станд. | 2 | 4450 | 3875 (за 1 чел) |
1-м. станд. | 1 | 4450 | нет |
Люкс Студия | 2+2 | 7495 | 10120 (за 2-х чел) |
Люкс двухкомнатный | 2+2 | 7495 | 10120 (за 2-х чел) |
Проживание/за номер/сутки: | Основных мест | Цена |
Стандарт 2-мест., 1 комн., 4 корпус | 2 | 4720 |
Стандарт 1-мест., 1 комн., 4 корпус | 1 | 4580 |
Люкс 2-комнатный, 4 корпус | 2+2 | 6500 |
Люкс Студия, 4 корпус | 2+2 | 6500 |
Стандарт 2-мест., 1 комн., 5 корпус | 2 | 4940 |
Стандарт 1-мест., 1 комн., 5 корпус | 1 | 4670 |
Люкс 2-комнатный, Студия 5 корпус | 2+2 | 7550 |
Комфорт без балкона (2-местн.) | 2 | 5160 |
Комфорт с балконом (2-х местн.) | 2 | 5570 |
Комфорт (1-местн.) | 1 | 4750 |
Полулюкс (без балкона) | 2 | 5570 |
Полулюкс (с балконом), | 2 | 5890 |
Люкс 2-комнатный, 3 корпус | 2+2 | 8600 |
Люкс Студия, 3 корпус | 2+1 | 8600 |
Люкс Романтика, 3 корпус | 2 | 9700 |
Гостевой домик "Кедровый" | 4+2 | 15000 |
Гостевой домик "Сосновый" | 2+4 | 10000 |
Тур Выходного дня комфорт* | 1+1 | 15960 |
Тур Выходного дня Люкс 4 корп* | 1+1 | 24960 |
Тур Выходного Дня одноместный | 1 | 12640 |
* доплата за ребенка 4700 |