| Физиотерапевтические процедуры, включенные в стоимость санаторно-курортной путевки | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Фонофорез (Ультразвук) | 240 |
| Галокамера (взрослые) | 400 |
| Галокамера (дети до 12 лет) | 250 |
| Светолечение (УФО, биоптрон, КУФ) | 200 |
| Дециметровая терапия (ДМВ ) | 250 |
| ДДТ (токи Бернара), | 300 |
| СМТ (1 поле) | 270 |
| СМТ (2 поля) | 500 |
| Магнитотерапия (одно поле) | 300 |
| Инфитотерапия | 300 |
| Дарсонвализация | 400 |
| Озокеритолечение (одно поле) | 350 |
| Ингаляции (травяные, щелочные, с минеральной водой, с лекарственными веществами) | 300 |
| Аэрофитотерапия | 300 |
| Фиточай (1 стакан) | 120 |
| УВЧ терапия | 350 |
| КВЧ-терапия | 350 |
| Электрофорез | 300 |
| Местная криотерапия «Холод» | 500 |
| Прием терапевта для составления программы лечения | 1000 |
| Прием врача –специалиста (прибывшим по путевкам) | 1000 |
| Прием врача –специалиста (прибывшим амбулаторно) | 1000 |
| ЭКГ | 600 |
| Бальнеологические услуги (1 процедура) | |
| Минеральные ванны | 450 |
| Хвойные ванны | 450 |
| Минерально-хвойные ванны | 550 |
| Сухие углекислые ванны | 400 |
| Бассейн (сеанс 1,5 часа) |
800 руб. дети 500 руб. (от 3 до 12 лет) |
| Душ «Циркулярный» | 400 |
| Душ «Восходящий» | 500 |
| Массажные услуги (одна зона, конечность) | |
| Массаж паравертебральных зон позвоночника | 500 |
| Массаж воротниковой зоны | 500 |
| Массаж верхней конечности (одной) | 500 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 500 |
| Массаж левого предплечья и плеча при ИБС | 400 |
| Массаж кисти и предплечья | 400 |
| Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка) | 700 |
| Массаж грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки, от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины, от VII шейного до I поясничного позвонка) | 720 |
| Массаж шейно-грудной области | 900 |
| Массаж грудного отдела позвоночника | 500 |
| Массаж пояснично-крестцовой области позвоночника | 500 |
| Массаж живота (мышц передней брюшной стенки) | 600 |
| Массаж нижней конечности (одной) (передняя, задняя и боковая поверхность) | 600 |
| Массаж голени и стопы (одной ноги) | 500 |
| Массаж лучезапястного сустава | 400 |
| Массаж локтевого сустава | 400 |
| Массаж плечевого сустава | 400 |
| Массаж тазобедренного сустава | 500 |
| Массаж коленного сустава | 500 |
| Массаж голеностопного сустава | 400 |
|
|
|
Платные процедуры, не входящие в санаторно-курортную путевку |
|
| Физиотерапевтические услуги | Стоимость (руб.) |
| Криосауна (одно посещение) | 3500 |
| Криосауна (абонемент на 10 посещений) |
32000 |
| Барокамера (40 мин.) | 1500 |
| Лазеротерапия (одно поле) | 500 |
| Надвенное лазерное освечивание | 500 |
| Прессотерапия (20 мин.) | 600 |
| Лимфодренажный массаж (Шарм БМС) | 3000 |
| Ингаляция медикаментозная (беродуал, пульмикорт) | 500 |
| Кислородный коктейль ( 1 стакан 0,5л) | 150 |
| Кислородный коктейль ( 1 стакан 0,25л) | 100 |
| Грязелечение: | |
| Площадь не более 15-20 см. | 400 |
| Площадь не более 20-30 см. | 500 |
| Рефлексотерапия (иглотерапия) | 1500 |
| Диагностические услуги | |
| УЗИ Щитовидная железа | 600 |
| УЗИ Щитовидная железа + лимфоузлы | 750 |
| УЗИ Молочная железа + лимфоузлы | 1100 |
| УЗИ Почки | 600 |
| УЗИ Почек и надпочечников | 700 |
| УЗИ Мочевого пузыря | 800 |
| УЗИ Мочевой пузырь + почки + надпочечники | 1200 |
| УЗИ Полового члена | 800 |
| УЗИ Печени | 500 |
| УЗИ Печень + поджелудочная железа | 700 |
| УЗИ Печень + желчный пузырь | 600 |
| УЗИ Селезенка | 500 |
| УЗИ Поджелудочная железа | 600 |
| УЗИ Предстательная железа | 800 |
| УЗИ Брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, селезенки) | 1400 |
| УЗИ органов малого таза транс-абдоминальное | 1200 |
| УЗИ органов малого таза транс-вагинальное | 1200 |
| УЗИ коленного сустава | 600 |
| УЗИ голеностопного сустава | 600 |
| УЗИ тазобедренного сустава | 600 |
| УЗИ плечевого сустава | 600 |
| УЗИ локтевого сустава | 600 |
| Снимок УЗИ | 200 |
| Подбор очков | 600 |
| Фиброгастроскопия (ФГС) | 1800 |
| Консультация психолога (первичная) | 500 |
| Психологическая разгрузка (групповое занятие) | 500 |
| Психологическая разгрузка (индивидуальное занятие 1 час) | 1600 |
| Бальнеологические услуги (1 процедура) | |
| Кедровая бочка | 500 |
| Ванна с коллагеном | 400 |
| Ванна с экстрактом пиявки | 400 |
| Скипидарные ванны | 500 |
| Серные ванны | 600 |
| Йодобромные ванны | 500 |
| Сероводородный ванны | 800 |
| Жемчужные ванны | 500 |
| Минерально-жемчужные ванны | 550 |
| Тонизирующие с розмарином | 450 |
| Пантогематогенные ванны | 3500 |
| Душ "Шарко" | 500 |
| Подводный душ-массаж | 800 |
| Валериано-бромные ванны | 500 |
| Пенно-солодковые ванны | 550 |
| Противопростудные ванны | 500 |
| Гинекологическое орошение | 700 |
| Японская баня ФУРАКО (30 мин/5 чел) | 2000 |
Косметологические процедуры |
|
| Обертывание водорослями (длительность 60 мин) | 3000 |
| Обертывание тамбуканской грязью | 3000 |
| Обертывание шоколадное | 3500 |
| Обертывание с голубой глиной | 2500 |
| Обертывание "горячий кофе" | 3500 |
| Холодное обертывание | 3500 |
| Химическая биоревитализация | 7000 |
| Альгинатная маска укрепляющая | 1000 |
| Расслабляющая маска (на фруктозе) | 1000 |
| Маска с сапропелью и водорослями | 1000 |
| Маска с пантами марала, травами и глиной | 1000 |
| Маска коллагеновая из водорослей | 1000 |
| Карбокситерапия инъекционная | |
| Карбокситерапия одного сустава | 400 |
| Карбоксмтерапия парных суставов (тазобедренные, коленные и плечевые) | 600 |
| Карбокситерапия спины один отдел (шейный, грудной или пояснично-крестцовый) | 500 |
| Карбокситерапия спины два отдела | 900 |
| Карбокситерапия спины три отдела | 1200 |
| Карбокситерапия живота | 900 |
| Карбокситерапия бедер | 1200 |
| Карбокситерапия волосистой части головы | 2000 |
| Карбокситерапия лица и шеи | 2000 |
| Массажные услуги (одна зона, конечность) | |
| Массаж общий взрослый (60 мин) | 5000 |
| Массаж общий детский (7-12 лет) | 2500 |
| Массаж общий детский (груднички и дети до 7 лет) | 1000 |
| Массаж спины и поясницы | 1000 |
| Массаж позвоночника | 1200 |
| Вакуумно-роликовый массаж (LPG): | |
| Обе голени | 300 |
| Оба бедра (передняя и задняя поверхность) | 800 |
| Ягодицы | 400 |
| Живот + боковые поверхности живота | 500 |
| Спина + боковые поверхности живота | 500 |
| Плечи (от плечевого пояса до локтя) | 300 |
| Все тело | 2000 |
| УВТ (ударно-волновая терапия ) в косметологии | |
| Лицо | 2000 |
| Курс 10 сеансов | 18000 |
| Живот | 1800 |
| Курс 10 сеансов | 15000 |
| Бедра | 2600 |
| Курс 10 сеансов | 22000 |
| Ягодицы | 1500 |
| Курс 10 сеансов | 12000 |
| Процедуры по ортопедии и неврологии | |
| Индивидуальные занятия ЛФК | 600 |
| Функциональная терапия в педиатрии | 3000 |
| Функциональная терапия суставов | 3000 |
| Тракция поясничного отдела (экзарта) | 2500 |
| Функциональное кинезиотейпирование (1 зона) | 750 |
| Функциональное кинезиотейпирование (мобильный корсет) | 1000 |
| Инструментальная мануальная терапия | 2500 |
| Медицинская кинезиология | 7000 |
| Подводное вытяжение позвоночника | 1500 |
| УВТ (Ударно-волновая терапия) | |
| Плечевой сустав (локтевой сустав) | 1400 |
| Парные плечевые/локтевые суставы | 2500 |
| Коленный сустав | 1500 |
| Парные коленные суставы | 2600 |
| Один отдел позвоночника | 1600 |
| Два отдела позвоночника | 2800 |
| Вся спина | 4000 |
| Пяточная шпора | 1400 |
| Парно пяточная шпора | 2400 |
| Кисть | 1300 |
| Парно кисти | 2300 |
| Тазобедренный сустав | 1500 |
| Парные тазобедренные суставы | 2500 |
|
Блокада тригерных точек (врач ортопед) Препарат |
1500 2500 |
| Внутрисуставное введение препарата | 1800 |
| Медикаментозная блокада сустава | 1500 |
| в/в манипуляция (шприц + медикаменты (рибоксин или пирацетам)) | 350 |
| в/в манипуляция (наш шприц) | 250 |
| в/в капельное введение (1 бутылка) | 500 |
| в/м манипуляция (наш шприц) | 150 |